| Rok výroby | Typ označení | Litry náplně |
|---|---|---|
| 2004 - 2005 | 5,7L CTS | 6,2 |
| 2004 - 2005 | 2,8 a 3,6L CTS, 3,6L SRX a STS | 5,7 |
| 2004 - 2005 | SRX a STS 4,6L , XLR | 7,6 |
| 2003 - 2004 | 2,6L a 3,2L CTS | 4,8 |
| 1996 - 2005 | 4,6L mimo SRX, STS, XLR | 7,1 |
| 1996 - 2001 | 3,0L | 5,8 |
| 1991 - 1996 | RWD 5,7 Kódu 7,P | 3,8* |
| 1991 - 1995 | Kódu B | 4,7* |
| 1991 - 1995 | 4,6L Kódu Y,9 | 6,6* |
| 1991 - 1994 | 4,5 Allante Kódu 8 | 5,7* |
| 1988 - 1990 | 4,1L a 4,5L Allante | 5,7* |
| 1988 - 1990 | 4,1L - 4,5L a 4,9L všechny ostatní FWD | 4,7* |
| 1988 - 1990 | Ostatní | 3,8* |
GM Předepsaný interval výměn olejů
Od modelů 91 je hlídán elektronicky tzv. GM Oil Life systémem
V závislosti na modelovém roku, konkrétním modelu a kvalitě motorového oleje.
Obecné